Ranking NBA Players Using New Statistical Analysis
By Michael Schneid
MotleySports has spent time researching and developing a new formula to determine the best players in all sports.
Starting with the NBA, we rank all of the players using statistical analysis. The formula accounts for points, rebounds, assists, steals, blocks, turnovers, field goal percentage, and free throw percentage.
The system is known as the Motley Stats System (MSS). And variations of it will be used among all sports.
Below are the top 20 players in the NBA ranked according to the Motley Stats System.
(NOTE: Team is the last team played for in 2012-13 season)
*Also note, only players with more than 20 games played in 2012-13 are eligible for the list.
Click to read more as we unveil the entire list (#21-435) of NBA players and their MSS rank.
MotleySports has spent time researching and developing a new formula to determine the best players in all sports.
Starting with the NBA, we rank all of the players using statistical analysis. The formula accounts for points, rebounds, assists, steals, blocks, turnovers, field goal percentage, and free throw percentage.
The system is known as the Motley Stats System (MSS). And variations of it will be used among all sports.
Below are the top 20 players in the NBA ranked according to the Motley Stats System.
(NOTE: Team is the last team played for in 2012-13 season)
*Also note, only players with more than 20 games played in 2012-13 are eligible for the list.
| PLAYER | TEAM | MSS SCORE | |
| 1 | LeBron James | MIA | 9.45 |
| 2 | Kevin Durant | OKC | 9.42 |
| 3 | Kobe Bryant | LAL | 8.96 |
| 4 | Carmelo Anthony | NYK | 8.90 |
| 5 | James Harden | HOU | 8.54 |
| 6 | Russell Westbrook | OKC | 8.11 |
| 7 | Stephen Curry | GSW | 7.75 |
| 8 | Kyrie Irving | CLE | 7.45 |
| 9 | LaMarcus Aldridge | POR | 7.40 |
| 10 | Kevin Love | MIN | 7.32 |
| 11 | Dwyane Wade | MIA | 7.28 |
| 12 | David Lee | GSW | 7.14 |
| 13 | Tony Parker | SAS | 6.96 |
| 14 | Dwight Howard | LAL | 6.88 |
| 15 | Tim Duncan | SAS | 6.86 |
| 16 | John Wall | WAS | 6.78 |
| 17 | Al Horford | ATL | 6.75 |
| 18 | Monta Ellis | MIL | 6.74 |
| 19 | Josh Smith | ATL | 6.74 |
| 20 | Chris Paul | LAC | 6.70 |
Click to read more as we unveil the entire list (#21-435) of NBA players and their MSS rank.
| 21 | Jrue Holiday | PHI | 6.68 |
| 22 | Deron Williams | BRK | 6.67 |
| 23 | Blake Griffin | LAC | 6.66 |
| 24 | Paul Pierce | BOS | 6.65 |
| 25 | Anderson Varejao | CLE | 6.57 |
| 26 | DeMarcus Cousins | SAC | 6.57 |
| 27 | Paul George | IND | 6.57 |
| 28 | Al Jefferson | UTA | 6.54 |
| 29 | Damian Lillard | POR | 6.52 |
| 30 | Brook Lopez | BRK | 6.46 |
| 31 | Greg Monroe | DET | 6.35 |
| 32 | Rajon Rondo | BOS | 6.35 |
| 33 | Tobias Harris | ORL | 6.30 |
| 34 | Rudy Gay | TOR | 6.29 |
| 35 | David West | IND | 6.25 |
| 36 | Kemba Walker | CHA | 6.23 |
| 37 | Brandon Jennings | MIL | 6.16 |
| 38 | Carlos Boozer | CHI | 6.15 |
| 39 | J.R. Smith | NYK | 6.04 |
| 40 | Zach Randolph | MEM | 6.04 |
| 41 | Dirk Nowitzki | DAL | 6.03 |
| 42 | Ty Lawson | DEN | 5.94 |
| 43 | Luol Deng | CHI | 5.84 |
| 44 | Nikola Pekovic | MIN | 5.84 |
| 45 | Chris Bosh | MIA | 5.83 |
| 46 | DeMar DeRozan | TOR | 5.78 |
| 47 | Greivis Vasquez | NOH | 5.77 |
| 48 | Joakim Noah | CHI | 5.75 |
| 49 | Marc Gasol | MEM | 5.74 |
| 50 | Nikola Vucevic | ORL | 5.69 |
| 51 | Pau Gasol | LAL | 5.68 |
| 52 | Jameer Nelson | ORL | 5.67 |
| 53 | Goran Dragic | PHO | 5.64 |
| 54 | Nicolas Batum | POR | 5.60 |
| 55 | Kevin Garnett | BOS | 5.59 |
| 56 | Chandler Parsons | HOU | 5.51 |
| 57 | Danilo Gallinari | DEN | 5.50 |
| 58 | Paul Millsap | UTA | 5.49 |
| 59 | Glen Davis | ORL | 5.48 |
| 60 | Thaddeus Young | PHI | 5.47 |
| 61 | Jeff Teague | ATL | 5.45 |
| 62 | Arron Afflalo | ORL | 5.44 |
| 63 | Ryan Anderson | NOH | 5.43 |
| 64 | Mike Conley | MEM | 5.42 |
| 65 | Klay Thompson | GSW | 5.37 |
| 66 | O.J. Mayo | DAL | 5.35 |
| 67 | Tyreke Evans | SAC | 5.34 |
| 68 | Eric Gordon | NOH | 5.33 |
| 69 | Joe Johnson | BRK | 5.30 |
| 70 | Andre Iguodala | DEN | 5.25 |
| 71 | Anthony Davis | NOH | 5.21 |
| 72 | Evan Turner | PHI | 5.21 |
| 73 | J.J. Hickson | POR | 5.19 |
| 74 | Gerald Henderson | CHA | 5.14 |
| 75 | George Hill | IND | 5.11 |
| 76 | Jeremy Lin | HOU | 5.09 |
| 77 | Raymond Felton | NYK | 5.07 |
| 78 | Jamal Crawford | LAC | 5.06 |
| 79 | Serge Ibaka | OKC | 5.04 |
| 80 | Kyle Lowry | TOR | 4.93 |
| 81 | Shawn Marion | DAL | 4.92 |
| 82 | Roy Hibbert | IND | 4.91 |
| 83 | Nene Hilario | WAS | 4.90 |
| 84 | Ersan Ilyasova | MIL | 4.90 |
| 85 | Steve Nash | LAL | 4.88 |
| 86 | Tristan Thompson | CLE | 4.84 |
| 87 | Ramon Sessions | CHA | 4.83 |
| 88 | Mo Williams | UTA | 4.82 |
| 89 | Wesley Matthews | POR | 4.82 |
| 90 | Ricky Rubio | MIN | 4.81 |
| 91 | Luis Scola | PHO | 4.81 |
| 92 | Jarrett Jack | GSW | 4.80 |
| 93 | Andrei Kirilenko | MIN | 4.77 |
| 94 | Dion Waiters | CLE | 4.77 |
| 95 | Kenneth Faried | DEN | 4.76 |
| 96 | Omer Asik | HOU | 4.75 |
| 97 | Gordon Hayward | UTA | 4.74 |
| 98 | Bradley Beal | WAS | 4.72 |
| 99 | Brandon Knight | DET | 4.70 |
| 100 | Tyson Chandler | NYK | 4.69 |
| 101 | Louis Williams | ATL | 4.69 |
| 102 | Amar'e Stoudemire | NYK | 4.67 |
| 103 | J.J. Redick | MIL | 4.66 |
| 104 | Isaiah Thomas | SAC | 4.65 |
| 105 | Vince Carter | DAL | 4.64 |
| 106 | Marcin Gortat | PHO | 4.62 |
| 107 | Jose Calderon | DET | 4.58 |
| 108 | Nate Robinson | CHI | 4.55 |
| 109 | Larry Sanders | MIL | 4.55 |
| 110 | Wilson Chandler | DEN | 4.51 |
| 111 | Spencer Hawes | PHI | 4.50 |
| 112 | Darren Collison | DAL | 4.50 |
| 113 | Kawhi Leonard | SAS | 4.49 |
| 114 | Manu Ginobili | SAS | 4.46 |
| 115 | Metta World Peace | LAL | 4.43 |
| 116 | Jeff Green | BOS | 4.34 |
| 117 | Kevin Martin | OKC | 4.32 |
| 118 | Amir Johnson | TOR | 4.27 |
| 119 | Emeka Okafor | WAS | 4.20 |
| 120 | Andrea Bargnani | TOR | 4.16 |
| 121 | Jason Thompson | SAC | 4.16 |
| 122 | Derrick Williams | MIN | 4.16 |
| 123 | Robin Lopez | NOH | 4.15 |
| 124 | Byron Mullens | CHA | 4.11 |
| 125 | Tiago Splitter | SAS | 4.10 |
| 126 | Luke Ridnour | MIN | 4.10 |
| 127 | Rodney Stuckey | DET | 4.09 |
| 128 | Jordan Crawford | BOS | 4.08 |
| 129 | Jose Barea | MIN | 4.05 |
| 130 | Andre Miller | DEN | 4.00 |
| 131 | Marcus Thornton | SAC | 3.99 |
| 132 | Corey Brewer | DEN | 3.99 |
| 133 | Derrick Favors | UTA | 3.98 |
| 134 | Martell Webster | WAS | 3.97 |
| 135 | Carl Landry | GSW | 3.97 |
| 136 | Kyle Korver | ATL | 3.93 |
| 137 | Chris Kaman | DAL | 3.88 |
| 138 | Tayshaun Prince | MEM | 3.86 |
| 139 | Jared Dudley | PHO | 3.84 |
| 140 | Andray Blatche | BRK | 3.82 |
| 141 | Matt Barnes | LAC | 3.82 |
| 142 | Mike Dunleavy | MIL | 3.74 |
| 143 | Patrick Patterson | HOU | 3.73 |
| 144 | Jason Richardson | PHI | 3.73 |
| 145 | Alonzo Gee | CLE | 3.72 |
| 146 | Trevor Ariza | WAS | 3.71 |
| 147 | Carlos Delfino | HOU | 3.70 |
| 148 | Danny Green | SAS | 3.68 |
| 149 | DeAndre Jordan | LAC | 3.67 |
| 150 | Ray Allen | MIA | 3.67 |
| 151 | Michael Kidd-Gilchrist | CHA | 3.67 |
| 152 | C.J. Miles | CLE | 3.61 |
| 153 | Devin Harris | ATL | 3.58 |
| 154 | Ben Gordon | CHA | 3.58 |
| 155 | Andre Drummond | DET | 3.58 |
| 156 | Jonas Valanciunas | TOR | 3.57 |
| 157 | Michael Beasley | PHO | 3.57 |
| 158 | Shannon Brown | PHO | 3.54 |
| 159 | Al-Farouq Aminu | NOH | 3.53 |
| 160 | Randy Foye | UTA | 3.49 |
| 161 | Lance Stephenson | IND | 3.49 |
| 162 | Alan Anderson | TOR | 3.48 |
| 163 | Jason Terry | BOS | 3.47 |
| 164 | Tony Allen | MEM | 3.46 |
| 165 | Will Bynum | DET | 3.46 |
| 166 | Nick Young | PHI | 3.43 |
| 167 | Dorell Wright | PHI | 3.43 |
| 168 | JaVale McGee | DEN | 3.42 |
| 169 | Caron Butler | LAC | 3.41 |
| 170 | Kosta Koufos | DEN | 3.41 |
| 171 | Eric Bledsoe | LAC | 3.40 |
| 172 | Brandon Bass | BOS | 3.40 |
| 173 | Kirk Hinrich | CHI | 3.39 |
| 174 | Gerald Wallace | BRK | 3.36 |
| 175 | Mario Chalmers | MIA | 3.36 |
| 176 | Antawn Jamison | LAL | 3.36 |
| 177 | Dante Cunningham | MIN | 3.34 |
| 178 | Harrison Barnes | GSW | 3.34 |
| 179 | Alexey Shved | MIN | 3.32 |
| 180 | Jermaine O'Neal | PHO | 3.32 |
| 181 | John Salmons | SAC | 3.31 |
| 182 | Kevin Seraphin | WAS | 3.31 |
| 183 | Tyler Zeller | CLE | 3.31 |
| 184 | Richard Hamilton | CHI | 3.28 |
| 185 | Markieff Morris | PHO | 3.28 |
| 186 | Beno Udrih | ORL | 3.28 |
| 187 | Andrew Bogut | GSW | 3.27 |
| 188 | Avery Bradley | BOS | 3.27 |
| 189 | Taj Gibson | CHI | 3.25 |
| 190 | Jerryd Bayless | MEM | 3.25 |
| 191 | Jimmy Butler | CHI | 3.24 |
| 192 | Marco Belinelli | CHI | 3.22 |
| 193 | Chase Budinger | MIN | 3.21 |
| 194 | Kyle Singler | DET | 3.21 |
| 195 | Ed Davis | MEM | 3.18 |
| 196 | Elton Brand | DAL | 3.17 |
| 197 | Gary Neal | SAS | 3.17 |
| 198 | Marreese Speights | CLE | 3.15 |
| 199 | Maurice Harkless | ORL | 3.14 |
| 200 | Reggie Evans | BRK | 3.12 |
| 201 | Brandan Wright | DAL | 3.11 |
| 202 | Earl Clark | LAL | 3.08 |
| 203 | Steve Blake | LAL | 3.08 |
| 204 | Thabo Sefolosha | OKC | 3.04 |
| 205 | Jason Maxiell | DET | 3.00 |
| 206 | Jason Smith | NOH | 2.98 |
| 207 | A.J. Price | WAS | 2.98 |
| 208 | Jason Kidd | NYK | 2.98 |
| 209 | E'Twaun Moore | ORL | 2.96 |
| 210 | Kenyon Martin | NYK | 2.96 |
| 211 | Zaza Pachulia | ATL | 2.92 |
| 212 | Samuel Dalembert | MIL | 2.91 |
| 213 | Courtney Lee | BOS | 2.90 |
| 214 | Chauncey Billups | LAC | 2.87 |
| 215 | Jonas Jerebko | DET | 2.86 |
| 216 | Jordan Hill | LAL | 2.83 |
| 217 | Marcus Morris | HOU | 2.80 |
| 218 | Andrew Nicholson | ORL | 2.79 |
| 219 | Enes Kanter | UTA | 2.78 |
| 220 | Josh McRoberts | CHA | 2.77 |
| 221 | Chris Copeland | NYK | 2.76 |
| 222 | Toney Douglas | SAC | 2.75 |
| 223 | Marvin Williams | UTA | 2.75 |
| 224 | Jared Sullinger | BOS | 2.73 |
| 225 | P.J. Tucker | PHO | 2.72 |
| 226 | Shaun Livingston | CLE | 2.71 |
| 227 | Tyler Hansbrough | IND | 2.71 |
| 228 | Wayne Ellington | CLE | 2.70 |
| 229 | Bismack Biyombo | CHA | 2.70 |
| 230 | Luc Mbah a Moute | MIL | 2.70 |
| 231 | Wesley Johnson | PHO | 2.69 |
| 232 | Jodie Meeks | LAL | 2.67 |
| 233 | Iman Shumpert | NYK | 2.65 |
| 234 | Rasheed Wallace | NYK | 2.63 |
| 235 | Brian Roberts | NOH | 2.59 |
| 236 | Kris Humphries | BRK | 2.58 |
| 237 | Boris Diaw | SAS | 2.58 |
| 238 | Lavoy Allen | PHI | 2.56 |
| 239 | Ivan Johnson | ATL | 2.56 |
| 240 | Aaron Brooks | SAC | 2.55 |
| 241 | Hakim Warrick | CHA | 2.55 |
| 242 | Charlie Villanueva | DET | 2.54 |
| 243 | Alec Burks | UTA | 2.53 |
| 244 | Linas Kleiza | TOR | 2.53 |
| 245 | Patrick Beverley | HOU | 2.51 |
| 246 | C.J. Watson | BRK | 2.51 |
| 247 | John Henson | MIL | 2.51 |
| 248 | Kendrick Perkins | OKC | 2.47 |
| 249 | Greg Smith | HOU | 2.47 |
| 250 | Josh Howard | MIN | 2.47 |
| 251 | Gerald Green | IND | 2.44 |
| 252 | Mike James | DAL | 2.43 |
| 253 | Trevor Booker | WAS | 2.43 |
| 254 | Stephen Jackson | SAS | 2.43 |
| 255 | Jeremy Pargo | PHI | 2.42 |
| 256 | Lamar Odom | LAC | 2.41 |
| 257 | Shane Battier | MIA | 2.40 |
| 258 | Nick Collison | OKC | 2.37 |
| 259 | Jimmer Fredette | SAC | 2.35 |
| 260 | Jannero Pargo | CHA | 2.32 |
| 261 | DeMarre Carroll | UTA | 2.31 |
| 262 | Austin Rivers | NOH | 2.30 |
| 263 | Damien Wilkins | PHI | 2.30 |
| 264 | Terrence Jones | HOU | 2.30 |
| 265 | Quincy Pondexter | MEM | 2.29 |
| 266 | Darrell Arthur | MEM | 2.28 |
| 267 | Cartier Martin | WAS | 2.28 |
| 268 | Garrett Temple | WAS | 2.26 |
| 269 | DeJuan Blair | SAS | 2.23 |
| 270 | Sebastian Telfair | TOR | 2.23 |
| 271 | Meyers Leonard | POR | 2.22 |
| 272 | Terrence Ross | TOR | 2.21 |
| 273 | Chris Andersen | MIA | 2.19 |
| 274 | Thomas Robinson | HOU | 2.19 |
| 275 | Steve Novak | NYK | 2.18 |
| 276 | Landry Fields | TOR | 2.17 |
| 277 | Khris Middleton | DET | 2.17 |
| 278 | Reggie Jackson | OKC | 2.16 |
| 279 | Norris Cole | MIA | 2.16 |
| 280 | Jeff Taylor | CHA | 2.16 |
| 281 | Ian Mahinmi | IND | 2.16 |
| 282 | Marquis Daniels | MIL | 2.15 |
| 283 | James Johnson | SAC | 2.14 |
| 284 | John Jenkins | ATL | 2.08 |
| 285 | Francisco Garcia | HOU | 2.07 |
| 286 | Willie Green | LAC | 2.06 |
| 287 | Jamaal Tinsley | UTA | 2.05 |
| 288 | Udonis Haslem | MIA | 2.05 |
| 289 | Luke Walton | CLE | 2.02 |
| 290 | Jae Crowder | DAL | 2.02 |
| 291 | Daniel Gibson | CLE | 2.02 |
| 292 | Mike Miller | MIA | 2.01 |
| 293 | Troy Murphy | DAL | 2.01 |
| 294 | Donatas Motiejunas | HOU | 2.01 |
| 295 | Al Harrington | ORL | 2.01 |
| 296 | Malcolm Lee | MIN | 2.00 |
| 297 | Roger Mason | NOH | 1.99 |
| 298 | Mickael Gelabale | MIN | 1.98 |
| 299 | Shavlik Randolph | BOS | 1.95 |
| 300 | Ekpe Udoh | MIL | 1.94 |
| 301 | MarShon Brooks | BRK | 1.93 |
| 302 | Derek Fisher | OKC | 1.92 |
| 303 | Cory Joseph | SAS | 1.91 |
| 304 | Tyrus Thomas | CHA | 1.90 |
| 305 | Jordan Hamilton | DEN | 1.90 |
| 306 | Kyle O'Quinn | ORL | 1.90 |
| 307 | Greg Stiemsma | MIN | 1.90 |
| 308 | DeShawn Stevenson | ATL | 1.90 |
| 309 | Rashard Lewis | MIA | 1.89 |
| 310 | Mickael Pietrus | TOR | 1.89 |
| 311 | Brendan Haywood | CHA | 1.89 |
| 312 | John Lucas | TOR | 1.89 |
| 313 | Jeff Adrien | CHA | 1.88 |
| 314 | Leandro Barbosa | BOS | 1.88 |
| 315 | D.J. Augustin | IND | 1.88 |
| 316 | Corey Maggette | DET | 1.86 |
| 317 | Pablo Prigioni | NYK | 1.86 |
| 318 | Shelvin Mack | ATL | 1.85 |
| 319 | Dominique Jones | DAL | 1.85 |
| 320 | Gustavo Ayon | MIL | 1.85 |
| 321 | Eric Maynor | POR | 1.85 |
| 322 | Evan Fournier | DEN | 1.84 |
| 323 | Terrence Williams | BOS | 1.83 |
| 324 | Chris Singleton | WAS | 1.82 |
| 325 | Travis Outlaw | SAC | 1.82 |
| 326 | Chris Wilcox | BOS | 1.81 |
| 327 | Austin Daye | MEM | 1.77 |
| 328 | Patrick Mills | SAS | 1.76 |
| 329 | Mike Scott | ATL | 1.75 |
| 330 | Nando De Colo | SAS | 1.75 |
| 331 | Johan Petro | ATL | 1.71 |
| 332 | Quincy Acy | TOR | 1.70 |
| 333 | Omri Casspi | CLE | 1.69 |
| 334 | Chuck Hayes | SAC | 1.69 |
| 335 | Jerry Stackhouse | BRK | 1.68 |
| 336 | Jeff Pendergraph | IND | 1.67 |
| 337 | Rodrigue Beaubois | DAL | 1.66 |
| 338 | Anthony Tolliver | ATL | 1.65 |
| 339 | Victor Claver | POR | 1.64 |
| 340 | Orlando Johnson | IND | 1.62 |
| 341 | Will Barton | POR | 1.62 |
| 342 | Keith Bogans | BRK | 1.61 |
| 343 | Arnett Moultrie | PHI | 1.61 |
| 344 | Matt Bonner | SAS | 1.60 |
| 345 | Darius Morris | LAL | 1.60 |
| 346 | Earl Watson | UTA | 1.60 |
| 347 | James Anderson | SAS | 1.59 |
| 348 | Anthony Randolph | DEN | 1.57 |
| 349 | Hedo Turkoglu | ORL | 1.57 |
| 350 | Chris Johnson | MIN | 1.57 |
| 351 | Hamed Haddadi | PHX | 1.55 |
| 352 | Luke Babbitt | POR | 1.54 |
| 353 | Chris Duhon | LAL | 1.53 |
| 354 | Draymond Green | GSW | 1.53 |
| 355 | Kendall Marshall | PHO | 1.50 |
| 356 | Festus Ezeli | GSW | 1.50 |
| 357 | Donald Sloan | CLE | 1.46 |
| 358 | Aaron Gray | TOR | 1.46 |
| 359 | Ryan Hollins | LAC | 1.45 |
| 360 | Xavier Henry | NOH | 1.44 |
| 361 | Devin Ebanks | LAL | 1.40 |
| 362 | DeQuan Jones | ORL | 1.40 |
| 363 | Mirza Teletovic | BRK | 1.39 |
| 364 | Bernard James | DAL | 1.39 |
| 365 | Nazr Mohammed | CHI | 1.39 |
| 366 | Ronnie Brewer | OKC | 1.39 |
| 367 | Reggie Williams | CHA | 1.39 |
| 368 | Grant Hill | LAC | 1.37 |
| 369 | Hasheem Thabeet | OKC | 1.35 |
| 370 | Drew Gooden | MIL | 1.34 |
| 371 | Anthony Morrow | DAL | 1.33 |
| 372 | Ronnie Price | POR | 1.32 |
| 373 | Kevin Jones | CLE | 1.30 |
| 374 | Dahntay Jones | ATL | 1.29 |
| 375 | Timofey Mozgov | DEN | 1.28 |
| 376 | Sam Young | IND | 1.28 |
| 377 | Viacheslav Kravtsov | DET | 1.27 |
| 378 | Richard Jefferson | GSW | 1.26 |
| 379 | Samardo Samuels | CLE | 1.24 |
| 380 | Dominic McGuire | TOR | 1.23 |
| 381 | Kurt Thomas | NYK | 1.22 |
| 382 | Jan Vesely | WAS | 1.22 |
| 383 | Royal Ivey | PHI | 1.21 |
| 384 | Joel Freeland | POR | 1.21 |
| 385 | Doron Lamb | ORL | 1.21 |
| 386 | Marcus Camby | NYK | 1.20 |
| 387 | Kwame Brown | PHI | 1.20 |
| 388 | Aron Baynes | SAS | 1.19 |
| 389 | Cole Aldrich | SAC | 1.18 |
| 390 | Ishmael Smith | MIL | 1.17 |
| 391 | Daniel Orton | OKC | 1.14 |
| 392 | Sasha Pavlovic | POR | 1.13 |
| 393 | Darius Miller | NOH | 1.13 |
| 394 | Lance Thomas | NOH | 1.13 |
| 395 | Kim English | DET | 1.12 |
| 396 | Tony Wroten | MEM | 1.12 |
| 397 | Louis Amundson | HOU | 1.09 |
| 398 | Daequan Cook | CHI | 1.09 |
| 399 | Jeremy Lamb | OKC | 1.08 |
| 400 | Ronny Turiaf | LAC | 1.08 |
| 401 | Nolan Smith | POR | 1.07 |
| 402 | Maalik Wayns | PHI | 1.05 |
| 403 | Diante Garrett | PHO | 1.05 |
| 404 | Perry Jones | OKC | 1.01 |
| 405 | Marquis Teague | CHI | 1.00 |
| 406 | D.J. White | BOS | 0.99 |
| 407 | Jeremy Evans | UTA | 0.97 |
| 408 | James White | NYK | 0.89 |
| 409 | Ben Hansbrough | IND | 0.88 |
| 410 | Joel Anthony | MIA | 0.87 |
| 411 | Jon Leuer | MEM | 0.86 |
| 412 | Tyshawn Taylor | BRK | 0.86 |
| 413 | Charles Jenkins | PHI | 0.80 |
| 414 | DeAndre Liggins | OKC | 0.79 |
| 415 | Andris Biedrins | GSW | 0.78 |
| 416 | Josh Selby | MEM | 0.76 |
| 417 | Kent Bazemore | GSW | 0.75 |
| 418 | DeSagana Diop | CHA | 0.75 |
| 419 | Tornike Shengelia | BRK | 0.74 |
| 420 | Malcolm Thomas | CHI | 0.71 |
| 421 | Jason Collins | WAS | 0.71 |
| 422 | Jared Jeffries | POR | 0.71 |
| 423 | Vladimir Radmanovic | CHI | 0.70 |
| 424 | Robert Sacre | LAL | 0.66 |
| 425 | James Jones | MIA | 0.64 |
| 426 | Miles Plumlee | IND | 0.61 |
| 427 | Terrel Harris | NOH | 0.58 |
| 428 | Josh Childress | BRK | 0.57 |
| 429 | Jeremy Tyler | GSW | 0.54 |
| 430 | Kris Joseph | BRK | 0.46 |
| 431 | Luke Zeller | PHO | 0.45 |
| 432 | Jarvis Varnado | MIA | 0.42 |
| 433 | Joel Przybilla | MIL | 0.41 |
| 434 | Dexter Pittman | MIA | 0.39 |
| 435 | Kevin Murphy | UTA | 0.31 |
No comments